_________________________________________________________________________

среда, 26 мая 2010 г.

Представьте что ...

Многие начинающие трейдеры стараются заработать как можно больше здесь и сейчас, и относятся к небольшой ежедневной прибыли свысока. Как-то раз в диллинговом зале я услышал такой разговор:

- Я сегодня заработал 20 пп. прибыли, сегодня удачный день.

- Это мало, мне нужно зарабатывать минимум 50 - 100 пп. ежедневно.

Когда слышишь подобные разговоры нетяжело определить что второй собеседник ещё новичок, и торгует на реальном счёте совсем недолго.

Вы спросите – почему?

Потому что, чем выше прибыль, тем выше риски, это закон всех финансовых рынков.

А его стремление заработать сразу и много в долгосрочной перспективе обречено на провал.

Но как тогда зарабатывают?

В данных примерах рассмотрим два примера планирования торговли.

Расчет велся с учетом того что, в каждой сделке мы будем придерживаться соотношения как с 1000$ в 0.1 стандартный лот (по 1$ за 1 пункт). То есть с 10.000$ при том же соотношении мы должны входить в сделку в 1 стандартный лот (по 10$ за 1 пункт). Подобное соотношение, как правило, позволяет рисковать не более 2% от депозита.

1. Зарабатываем «всего» по 10 пунктов в день.

Казалось бы, всего «каких-то» 10 пунктов в день но, посмотрим, что будет, если каждый раз реинвестировать свой капитал в последующую сделку.

(см. Таблица 1)

В примере №1 мы видим, что за 100 дней мы получили более 260% чистой прибыли. За счет постоянного реинвестирования баланс, растёт в прогрессии, если продолжать подобным образом реинвестировать полученную прибыль в последующие сделки дальше, то мы получим более 700% годовых!

А ведь это всего лишь «каких-то» 10 пунктов в день

2. Зарабатываем по 20 пунктов в день.

Из первого примера мы получили 260% за 100 дней и более 700% за год. Посмотрим, какой будет результат, если мы будем зарабатывать по 20 пунктов в день. Многие сейчас подумают, что тут можно умножить результат предыдущего примера на два и получим результат заработка 20 пунктов в день, но не забывайте про прогрессию.

(см. Таблица 2)

Как видим из примера №2, что результат иной, чем многие ожидали. За 100 дней мы заработали более 670% а при последующем реинвестировании мы получим более 4500% годовых.

Подобные планы рекомендуется иметь каждому начинающему трейдеру, так как помогают соблюдать торговую дисциплину и намечать долгосрочные цели.

Таблица 1 Таблица 2
Количество дней: 0бъём сделки (лот): Сумма заработка за день: Баланс:
1 1 100 10100
2 1 100 10200
3 1 100 10300
4 1 100 10400
5 1 100 10500
6 1 100 10600
7 1 100 10700
8 1 100 10800
9 1 100 10900
10 1 100 11000
11 1.1 110 11110
12 1.1 110 11220
13 1.1 110 11330
14 1.1 110 11440
15 1.1 110 11550
16 1.1 110 11660
17 1.1 110 11770
18 1.1 110 11880
19 1.1 110 11990
20 1.1 110 12100
21 1.2 120 12220
22 1.2 120 12340
23 1.2 120 12460
24 1.2 120 12580
25 1.2 120 12720
26 1.2 120 12840
27 1.2 120 12960
28 1.2 120 13080
29 1.3 130 13210
30 1.3 130 13340
31 1.3 130 13470
32 1.3 130 13600
33 1.3 130 13730
34 1.3 130 13860
35 1.3 130 13990
36 1.3 130 14120
37 1.4 140 14260
38 1.4 140 14400
39 1.4 140 14540
40 1.4 140 14680
41 1.4 140 14820
42 1.4 140 14960
43 1.4 140 15100
44 1.5 150 15250
45 1.5 150 15400
46 1.5 150 15650
47 1.5 150 15800
48 1.5 150 15950
49 1.5 150 16100
50 1.6 160 16260
51 1.6 160 16420
52 1.6 160 16580
53 1.6 160 16740
54 1.6 160 16900
55 1.6 160 17060
56 1.7 170 17230
57 1.7 170 17400
58 1.7 170 17570
59 1.7 170 17740
60 1.7 170 17910
61 1.7 170 18080
62 1.8 180 18260
63 1.8 180 18440
64 1.8 180 18620
65 1.8 180 18800
66 1.8 180 18980
67 1.8 180 19160
68 1.9 190 19350
69 1.9 190 19540
70 1.9 190 19730
71 1.9 190 19920
72 1.9 190 20110
73 2 200 20310
74 2 200 20510
75 2 200 20710
76 2 200 20910
77 2 200 21110
78 2.1 210 21320
79 2.1 210 21530
80 2.1 210 21740
81 2.1 210 21950
82 2.1 210 22160
83 2.2 220 22380
84 2.2 220 22600
85 2.2 220 22820
86 2.2 220 23040
87 2.3 230 23270
88 2.3 230 23500
89 2.3 230 23530
90 2.3 230 23760
91 2.3 230 23990
92 2.4 240 24230
93 2.4 240 24470
94 2.4 240 24700
95 2.4 240 24840
96 2.4 240 25080
97 2.5 250 25330
98 2.5 250 25580
99 2.5 250 25830
100 2.5 250 26080
Кол. дней: 0бъём сделки (лот): Сумма заработка за день: Баланс:
1 1 200 10200
2 1 200 10400
3 1 200 10600
4 1 200 10800
5 1 200 11000
6 1.1 220 11220
7 1.1 220 11440
8 1.1 220 11660
9 1.1 220 11880
10 1.1 220 12100
11 1.2 240 12340
12 1.2 240 12580
13 1.2 240 12820
14 1.2 240 13060
15 1.3 260 13320
16 1.3 260 13580
17 1.3 260 13840
18 1.3 260 14100
19 1.4 280 14380
20 1.4 280 14660
21 1.4 280 14940
22 1.4 280 15220
23 1.5 300 15620
24 1.5 300 15920
25 1.5 300 16220
26 1.6 320 16540
27 1.6 320 16860
28 1.6 320 17180
29 1.7 340 17520
30 1.7 340 17860
31 1.7 340 18200
32 1.8 360 18560
33 1.8 360 18920
34 1.8 360 19280
35 1.9 380 19660
36 1.9 380 20040
37 2 400 20420
38 2 400 20820
39 2 400 21220
40 2.1 420 21640
41 2.1 420 22060
42 2.2 440 22500
43 2.2 440 22940
44 2.2 440 23380
45 2.3 460 23840
46 2.3 460 24300
47 2.4 480 24780
48 2.4 480 25260
49 2.5 500 25760
50 2.5 500 26260
51 2.6 520 26780
52 2.6 520 27300
53 2.7 540 27840
54 2.7 540 28380
55 2.8 560 28940
56 2.8 560 29400
57 2.9 580 29980
58 2.9 580 30560
59 3 600 31160
60 3.1 620 31780
61 3.1 620 32400
62 3.2 640 33040
63 3.3 660 33700
64 3.3 660 34360
65 3.4 680 35040
66 3.5 700 35740
67 3.5 700 36440
68 3.6 720 37160
69 3.7 740 37900
70 3.7 740 38640
71 3.8 760 39400
72 3.9 780 40180
73 4 800 40980
74 4 800 41780
75 4.1 820 42600
76 4.2 840 42440
77 4.2 840 43280
78 4.3 860 44120
79 4.4 880 45000
80 4.5 900 45900
81 4.5 900 46800
82 4.6 920 47720
83 4.7 940 48660
84 4.8 960 49620
85 4.9 980 50600
86 5 1000 51600
87 5.1 1020 52620
88 5.2 1040 53060
89 5.3 1060 54120
90 5.4 1080 55200
91 5.5 1100 56300
92 5.6 1120 57420
93 5.7 1140 58560
94 5.8 1160 59720
95 5.9 1180 60900
96 6 1200 62100
97 6.2 1240 63340
98 6.3 1260 64600
99 6.4 1280 65880
100 6.5 1300 67180



Первоисточник : rabotafx.ru

1 коммент.:

m_vetz комментирует...

Привет!

Все эт хорошо конечно, но в таблице не учтены риски убытков, т.к. рисковать ради 10 долларов- 10 долларами как то не эффективно, мягко говоря. А минус, особенно для новичков с их психологией, никто в форексе не исключал, к сожалению...
Соответственно, получается полная нерентабельность.
Мог бы и из жизни пример, но получится долго. :) Надеюсь и так достаточно конструктивно. А "из жизни"- весь блог расписан. :)

Related Posts with Thumbnails
InstaForex